受中石化中原石油工程有限公司委托,对2021年中石化(西南工区)聚能射孔弹集中采购公开招标B2所需聚能射孔弹进行公开招标。框架协议招标执行企业范围:全部油田企业。今发布公告,请符合条件的投标人报名参加。 1.招标编号:WZ20201202-1403-15441-B1 2.项目内容:2021年中石化(西南工区)聚能射孔弹集中采购公开招标B2 项目概况:项目已通过审批,资金已落实。 3.招标物资名称、数量: |
|||||||||
序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 备注 | |||||
1 | 聚能射孔弹SDP39HMX25-2/89型先锋弹 | 1633.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
2 | 聚能射孔弹SDP33RDX18-1/73型先锋弹 | 2227.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
3 | 聚能射孔弹SDP33HMX18-1/73型先锋弹 | 445.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
4 | 聚能射孔弹SDP35HMX25-4/89型先锋弹 | 9355.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
5 | 聚能射孔弹SDP30HMX15-1/73型先锋弹 | 297.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
6 | 聚能射孔弹GH46RDX43-1/127型 等容等径 | 148.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
7 | 聚能射孔弹SDP44RDX45-3 | 742.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
8 | 聚能射孔弹DP46RDX39-1/强力127型 | 1485.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
9 | 聚能射孔弹DP32HNS20-1/89型H超深穿透 | 74.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
10 | 聚能射孔弹SDP44RDX45-4/1米弹超深穿透 | 594.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
11 | 聚能射孔弹DP36RDX23-5/无压丝 | 1485.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
12 | 聚能射孔弹DK34HMX21-2 | 891.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
13 | 聚能射孔弹DP29RDX16-3/89型内定向 | 1633.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
14 | 聚能射孔弹SDP32RDX20-1/89型H超深穿透 | 3712.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
15 | 聚能射孔弹DP44RDX43-8/140型深穿透 | 3044.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
16 | 聚能射孔弹DP43HMX45-1/1米弹型深穿透 | 891.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
17 | 聚能射孔弹DP43RDX45-2/1米弹型深穿透 | 3415.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
18 | 聚能射孔弹BH58RDX34-1/140型大孔径 | 297.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
19 | 聚能射孔弹BH50RDX23-5/89型大孔径 | 148.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
20 | 聚能射孔弹EH40RDX25-1/89型等孔径 | 8910.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
21 | 聚能射孔弹DP41LLM32-1/102型深穿透 | 74.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
22 | 聚能射孔弹EH40HMX25-1/89型等孔径 | 2821.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
23 | 聚能射孔弹DP44HMX32-1/102型深穿透 | 297.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
24 | 聚能射孔弹SDP38HMX24-1/89型超深穿透 | 2821.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
25 | 聚能射孔弹SDP38RDX24-1/89型超深穿透 | 4455.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
26 | 聚能射孔弹GH45RDX38-1/127型大孔容 | 1336.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
27 | 聚能射孔弹SDP45HMX39-1/1米弹超深穿透 | 4603.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
28 | 聚能射孔弹SDP41HMX25-3/89型超深穿透 | 2227.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
29 | 聚能射孔弹DP44RDX32-1/102型深穿透 | 594.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
30 | 聚能射孔弹GH42RDX28-1/102型大孔径 | 148.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
31 | 聚能射孔弹DP33RDX20-6/73型深穿透 | 1485.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
32 | 聚能射孔弹SDP45RDX38-2/127型超深穿透 | 4455.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
33 | 聚能射孔弹SDP45HMX38-2/127型超深穿透 | 2079.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
34 | 聚能射孔弹SDP45HMX39-3/1米弹超深穿透 | 594.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
35 | 聚能射孔弹SDP45RDX39-3/1米弹超深穿透 | 891.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
36 | 聚能射孔弹SDP41RDX25-1/89超深穿透 | 9058.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
37 | 聚能射孔弹DP29HNS15-SF/73型深穿透 | 74.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
38 | 聚能射孔弹DP29HMX16-SF/73型深穿透 | 445.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
39 | 聚能射孔弹DP29RDX16-SF/73型深穿透 | 1930.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
40 | 聚能射孔弹BH40RDX27-2/102型大孔径 | 3118.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
41 | 聚能射孔弹DP43PYX45-2/1米弹深穿透 | 74.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
42 | 聚能射孔弹SDP41LLM25-1/89超深穿透 | 148.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
43 | 聚能射孔弹SDP41HMX25-1/89超深穿透 | 445.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
44 | 聚能射孔弹DP44RDX43-8/1米弹深穿透 | 445.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
45 | 聚能射孔弹FHSDP44RDX39-1/1米弹深穿透 | 6756.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
46 | 聚能射孔弹DP36RDX23-1/89型深穿透 | 2970.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
47 | 聚能射孔弹SDP32RDX20-1/73型超深穿透 | 5940.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
48 | 聚能射孔弹SCCK-51Y-4/穿孔弹 | 74.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
49 | 聚能射孔弹SCWCK-43Y-2/无枪身穿孔弹 | 74.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
50 | 聚能射孔弹DP40PYX25-4/89型深穿透 | 148.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
51 | 聚能射孔弹DP36RDX25-5/89型深穿透 | 594.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
52 | 聚能射孔弹SDP41RDX30-1/102型超深穿透 | 1188.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
53 | 聚能射孔弹SDP44HMX39-1/1米弹超深穿透 | 297.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
54 | 聚能射孔弹SDP44HMX45-2/1米弹超深穿透 | 6534.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
55 | 聚能射孔弹SDP39RDX25-2/89型先锋弹 | 4306.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
56 | 聚能射孔弹SDP26RDX9-3/60型先锋弹 | 237.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
57 | 聚能射孔弹SDP46HMX43-1/1米弹型超深穿透 | 1485.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
58 | 聚能射孔弹SDP46RDX43-1/1米弹型超深穿透 | 2970.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
59 | 聚能射孔弹GH40RDX27-2/102型大孔径 | 297.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
60 | 聚能射孔弹DP44RDX41-4/1米弹深穿透 | 1782.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
61 | 聚能射孔弹DP45RDX38-1/127型深穿透 | 5049.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
62 | 聚能射孔弹SDP26HMX9-3/60型先锋弹 | 148.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
63 | 聚能射孔弹DP44RDX38-1/127型深穿透 | 11137.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
64 | 聚能射孔弹DP44RDX38-3/127型深穿透 | 21384.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
65 | 聚能射孔弹DP43RDX45-1/1米弹深穿透 | 594.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
66 | 聚能射孔弹DP43PYX45-5/1米弹深穿透 | 445.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
67 | 聚能射孔弹DP41RDX38-1A/127型深穿透 | 2970.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
68 | 聚能射孔弹BH42RDX28-1/102型大孔径 | 2970.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
69 | 聚能射孔弹BH42HMX28-1/102型大孔径 | 891.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
70 | 聚能射孔弹SDP44HMX45-1/1米弹超深穿透 | 297.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
71 | 聚能射孔弹SDP35RDX25-4/89型先锋弹 | 10246.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
72 | 聚能射孔弹SDP33RDX18-1/73型超深穿透 | 594.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
73 | 聚能射孔弹DP36HMX25-7/89型深穿透 | 594.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
74 | 聚能射孔弹DP35RDX29-1A/102型深穿透 | 297.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
75 | 聚能射孔弹DP36RDX25-1/89型深穿透 | 14924.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
76 | 聚能射孔弹DP30HMX21-1B/73型深穿透 | 594.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
77 | 聚能射孔弹DP30RDX21-1B/73型深穿透 | 15444.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
78 | 聚能射孔弹DP41HMX38-1/127型深穿透 | 742.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
79 | 聚能射孔弹DP43RDX38-1/127型深穿透 | 34749.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
80 | 聚能射孔弹DP41HMX32-1/102型深穿透 | 1188.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
81 | 聚能射孔弹DP41RDX32-1/102型深穿透 | 2970.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
82 | 聚能射孔弹DP41RDX32-1/102型深穿透 | 51678.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
83 | 聚能射孔弹SDPR45HMX39-1SL/127型高导流 | 2970.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
84 | 聚能射孔弹SDPR39HMX30-1SL/102型高导流 | 2970.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
85 | 聚能射孔弹SDPR45RDX39-1SL/127型高导流 | 2970.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
86 | 聚能射孔弹SDPR39RDX30-1SL/102型高导流 | 2970.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
87 | 聚能射孔弹DP41HMX32-2/102型内定向 | 445.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
88 | 聚能射孔弹DP41RDX32-2/102型内定向 | 2227.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
89 | 聚能射孔弹DP41HNS28-K127/127型开孔 | 74.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
90 | 聚能射孔弹DP41HMX28-K127/127型开孔 | 445.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
91 | 聚能射孔弹DP41RDX28-K127/127型开孔 | 594.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
92 | 聚能射孔弹DP41HMX25-K/102型开孔 | 445.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
93 | 聚能射孔弹DP41RDX25-K/102型开孔 | 891.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
94 | 聚能射孔弹DP44HMX43-8/140型深穿透 | 74.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
95 | 聚能射孔弹SDP32HMX20-1/89型H超深穿透 | 1485.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
96 | 聚能射孔弹SDP41HNS25-1/89型超深穿透 | 148.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
97 | 聚能射孔弹DP44HMX41-4/小一米型 深穿透 | 891.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
98 | 聚能射孔弹DP26RDX10-1/60型 | 297.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
99 | 聚能射孔弹SDP45HMX39-1/欧文 | 148.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
100 | 聚能射孔弹DP44RDX38-2 | 742.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
101 | 聚能射孔弹DP46RDX38-B | 1485.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
102 | 聚能射孔弹DP44RDX38-7 | 2227.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
103 | 聚能射孔弹DP44RDX38-3 | 2970.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
104 | 聚能射孔弹SDP36HMX24-2/89型等孔径 | 594.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
105 | 聚能射孔弹SDP36RDX24-2/89型等孔径 | 594.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
106 | 聚能射孔弹DK44HNS45-2/127型等孔径 | 297.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
107 | 聚能射孔弹DK44HMX45-2/127型等孔径 | 297.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
108 | 聚能射孔弹DK44RDX45-2/127型等孔径 | 297.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
109 | 聚能射孔弹DK44HNS45-1/102型等孔径 | 297.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
110 | 聚能射孔弹DK44HMX45-1/102型等孔径 | 297.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
111 | 聚能射孔弹DK44RDX45-1/102型等孔径 | 297.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
112 | 聚能射孔弹DK34HNS21-2/89型等孔径 | 297.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
113 | 聚能射孔弹DK34HMX21-2/89型等孔径 | 297.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
114 | 聚能射孔弹DK34RDX21-2/89型等孔径 | 5940.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
115 | 聚能射孔弹DK33HNS18-1/73型等孔径 | 297.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
116 | 聚能射孔弹DK33HMX18-1/73型等孔径 | 297.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
117 | 聚能射孔弹DK33RDX18-1/73型等孔径 | 297.00 | 发 | 包1-聚能射孔弹 | |||||
4.交货期和地点:2021年12月31日、中国石化油田企业指定地点 5.投标人的基本资格要求: 5.1投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一”登记制度登记,执照有效。 5.2投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被 “信用中国”网站列入失信被执行人名单。 5.3投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。 5.4投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 5.5投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 6.其他资格要求:1.民爆企业必须取得民爆生产许可证;放射性器材生产企业必须取得辐射卫生许可证,且许可范围覆盖投标产品并在有效期内。 2.提供1年内(招标公告发布之日前365天)投标人投标产品出厂检测报告,性能指标满足招标人的采购技术标准要求。 。 7.符合法律、法规规定的其他条件。 8.详细要求具体见招标文件。 9.本次招标接受生产商(制造商)申请,不接受代理商投标、不接受流通商投标。 10.本次招标不接受联合体投标。 11.评标方法:综合评标法。 12.招标文件费用:招标文件费用2000.00元人民币,采用网上支付的方式购买,招标文件售后不退。 13.招标文件售卖时间:2020年11月19日8:00时至2020年11月26日16:00时(北京时间,下同)。 |