序号 | 材料名称 | 规格型号 | 材质 | 计量 单位 |
数量 | 备注 |
1 | 铸铁管 DN450 | DN450 | K9 级球墨铸铁 | m | 13000 | |
2 | 铸铁管 DN300 | DN300 | K9 级球墨铸铁 | m | 3000 | |
3 | 铸铁管 DN250 | DN250 | K9 级球墨铸铁 | m | 9500 | |
4 | 铸铁管 DN200 | DN200 | K9 级球墨铸铁 | m | 15500 | |
5 | 铸铁管 DN150 | DN150 | K9 级球墨铸铁 | m | 22000 | |
6 | 铸铁管 DN100 | DN100 | K9 级球墨铸铁 | m | 260 | |
7 | 90°弯头 | DN450 | 球墨铸铁 | 个 | 5 | 成套 |
8 | 45°弯头 | DN450 | 球墨铸铁 | 个 | 10 | 成套 |
9 | 22.5°弯头 | DN450 | 球墨铸铁 | 个 | 10 | 成套 |
10 | 11.25°弯头 | DN450 | 球墨铸铁 | 个 | 5 | 成套 |
11 | 90°弯头 | DN300 | 球墨铸铁 | 个 | 10 | 成套 |
12 | 45°弯头 | DN300 | 球墨铸铁 | 个 | 15 | 成套 |
13 | 22.5°弯头 | DN300 | 球墨铸铁 | 个 | 25 | 成套 |
14 | 11.25°弯头 | DN300 | 球墨铸铁 | 个 | 10 | 成套 |
15 | 90°弯头 | DN250 | 球墨铸铁 | 个 | 15 | 成套 |
16 | 45°弯头 | DN250 | 球墨铸铁 | 个 | 20 | 成套 |
17 | 22.5°弯头 | DN250 | 球墨铸铁 | 个 | 35 | 成套 |
18 | 11.25°弯头 | DN250 | 球墨铸铁 | 个 | 10 | 成套 |
19 | 90°弯头 | DN200 | 球墨铸铁 | 个 | 20 | 成套 |
20 | 45°弯头 | DN200 | 球墨铸铁 | 个 | 30 | 成套 |
21 | 22.5°弯头 | DN200 | 球墨铸铁 | 个 | 45 | 成套 |
22 | 11.25°弯头 | DN200 | 球墨铸铁 | 个 | 15 | 成套 |
23 | 90°弯头 | DN150 | 球墨铸铁 | 个 | 20 | 成套 |
24 | 45°弯头 | DN150 | 球墨铸铁 | 个 | 35 | 成套 |
25 | 22.5°弯头 | DN150 | 球墨铸铁 | 个 | 50 | 成套 |
26 | 11.25°弯头 | DN150 | 球墨铸铁 | 个 | 20 | 成套 |
27 | 双承中盘三通 | DN450×80 | 球墨铸铁 | 个 | 5 | 成套 |
28 | 双承中盘三通 | DN450×100 | 球墨铸铁 | 个 | 5 | 成套 |
29 | 三承三通 | DN450×150 | 球墨铸铁 | 个 | 5 | 成套 |
30 | 三承三通 | DN450×200 | 球墨铸铁 | 个 | 5 | 成套 |
31 | 三承三通 | DN450×250 | 球墨铸铁 | 个 | 5 | 成套 |
32 | 三承三通 | DN450×300 | 球墨铸铁 | 个 | 5 | 成套 |
33 | 三承三通 | DN450×450 | 球墨铸铁 | 个 | 5 | 成套 |
34 | 四承四通 | DN450×450×250×250 | 球墨铸铁 | 个 | 5 | 成套 |
35 | 双承中盘三通 | DN300×80 | 球墨铸铁 | 个 | 10 | 成套 |
36 | 双承中盘三通 | DN300×100 | 球墨铸铁 | 个 | 10 | 成套 |
37 | 三承三通 | DN300×150 | 球墨铸铁 | 个 | 20 | 成套 |
38 | 三承三通DN300×200 | DN300×200 | 球墨铸铁 | 个 | 5 | 成套 |
39 | 三承三通 | DN300×250 | 球墨铸铁 | 个 | 5 | 成套 |
40 | 三承三通DN300×300 | DN300×300 | 球墨铸铁 | 个 | 10 | 成套 |
41 | 双承中盘三通DN250×80 | DN250×80 | 球墨铸铁 | 个 | 30 | 成套 |
42 | 双承中盘三通DN250×100 | DN250×100 | 球墨铸铁 | 个 | 30 | 成套 |
43 | 三承三通DN250×150 | DN250×150 | 球墨铸铁 | 个 | 65 | 成套 |
44 | 三承三通DN250×200 | DN250×200 | 球墨铸铁 | 个 | 10 | 成套 |
45 | 三承三通DN250×250 | DN250×250 | 球墨铸铁 | 个 | 15 | 成套 |
46 | 四承四通DN250×250×150×150 | DN250×250×150×150 | 球墨铸铁 | 个 | 10 | 成套 |
47 | 四承四通DN250×250×250×150 | DN250×250×250×150 | 球墨铸铁 | 个 | 5 | 成套 |
48 | 双承中盘三通DN200×100 | DN200×100 | 球墨铸铁 | 个 | 45 | 成套 |
49 | 双承中盘三通DN200×80 | DN200×80 | 球墨铸铁 | 个 | 45 | 成套 |
50 | 三承三通DN200×150 | DN200×150 | 球墨铸铁 | 个 | 25 | 成套 |
51 | 三承三通DN200×200 | DN200×200 | 球墨铸铁 | 个 | 20 | 成套 |
52 | 四承四通DN200×200 | DN200×200 | 球墨铸铁 | 个 | 5 | 成套 |
53 | 四承四通DN200×200×200×150 | DN200×200×200×150 | 球墨铸铁 | 个 | 5 | 成套 |
54 | 四承四通DN200×200×150×150 | DN200×200×150×150 | 球墨铸铁 | 个 | 40 | 成套 |
55 | 双承中盘三通DN150×100 | DN150×100 | 球墨铸铁 | 个 | 35 | 成套 |
56 | 双承中盘三通DN150×80 | DN150×80 | 球墨铸铁 | 个 | 40 | 成套 |
57 | 三承三通DN150×150 | DN150×150 | 球墨铸铁 | 个 | 15 | 成套 |
58 | 四承四通DN150×150 | DN150×150 | 球墨铸铁 | 个 | 40 | 成套 |
59 | 双承渐缩管DN450×300 | DN450×300 | 球墨铸铁 | 个 | 5 | 成套 |
60 | 双承渐缩管DN450×250 | DN450×250 | 球墨铸铁 | 个 | 5 | 成套 |
61 | 双承渐缩管DN300×250 | DN300×250 | 球墨铸铁 | 个 | 5 | 成套 |
62 | 双承渐缩管DN300×200 | DN300×200 | 球墨铸铁 | 个 | 5 | 成套 |
63 | 双承渐缩管DN250×200 | DN250×200 | 球墨铸铁 | 个 | 10 | 成套 |
64 | 双承渐缩管DN250×150 | DN250×150 | 球墨铸铁 | 个 | 5 | 成套 |
65 | 双承渐缩管DN200×150 | DN200×150 | 球墨铸铁 | 个 | 10 | 成套 |
66 | 双盘渐缩管DN250×200 | DN250×200 | 球墨铸铁 | 个 | 10 | 成套 |
67 | 双盘渐缩管DN350×300 | DN350×300 | 球墨铸铁 | 个 | 5 | 成套 |
68 | 承盘短管DN450 | DN450 | 球墨铸铁 | 个 | 5 | 成套 |
69 | 承盘短管DN300 | DN300 | 球墨铸铁 | 个 | 10 | 成套 |
70 | 承盘短管DN250 | DN250 | 球墨铸铁 | 个 | 25 | 成套 |
71 | 承盘短管DN200 | DN200 | 球墨铸铁 | 个 | 45 | 成套 |
72 | 承盘短管DN150 | DN150 | 球墨铸铁 | 个 | 98 | 成套 |
73 | 承盘短管DN100 | DN100 | 球墨铸铁 | 个 | 20 | 成套 |
74 | 插盘短管DN450 | DN450 | 球墨铸铁 | 个 | 5 | 成套 |
75 | 插盘短管DN300 | DN300 | 球墨铸铁 | 个 | 10 | 成套 |
76 | 插盘短管DN250 | DN250 | 球墨铸铁 | 个 | 25 | 成套 |
77 | 插盘短管DN200 | DN200 | 球墨铸铁 | 个 | 45 | 成套 |
78 | 插盘短管DN150 | DN150 | 球墨铸铁 | 个 | 90 | 成套 |
79 | 插盘短管DN100 | DN100 | 球墨铸铁 | 个 | 20 | 成套 |
80 | 异径三通DN100x100x50 | DN100x100x50 | 球墨铸铁 | 个 | 5 | 成套 |
81 | 止回阀DN100 | DN100 | 球墨铸铁 | 个 | 5 | 成套 |
82 | 止回阀DN200 1.0Mpa | DN200 1.0Mpa | 球墨铸铁 | 个 | 5 | 成套 |
83 | 止回阀DN100 1.0Mpa | DN100 1.0Mpa | 球墨铸铁 | 个 | 5 | 成套 |
84 | 手动蝶阀DN200 1.0Mpa | DN200 1.0Mpa | 球墨铸铁 | 个 | 5 | 成套 |
85 | 手柄式蝶阀DN125 PN10 | DN125 PN10 | 球墨铸铁 | 个 | 5 | 成套 |
86 | 手柄式蝶阀DN100 PN10 | DN100 PN10 | 球墨铸铁 | 个 | 5 | 成套 |
87 | 手柄式蝶阀DN50 PN10 | DN50 PN10 | 球墨铸铁 | 个 | 5 | 成套 |
88 | 对夹式止回阀DN50 PN10 | DN50 PN10 | 球墨铸铁 | 个 | 5 | 成套 |
89 | 法兰式蝶阀DN450,1.0Mpa | DN450,1.0Mpa | 球墨铸铁 | 个 | 5 | 成套 |
90 | 法兰式蝶阀DN300,1.0Mpa | DN300,1.0Mpa | 球墨铸铁 | 个 | 5 | 成套 |
91 | 法兰式蝶阀DN250,1.0Mpa | DN250,1.0Mpa | 球墨铸铁 | 个 | 5 | 成套 |
92 | 法兰式蝶阀DN200,1.0Mpa | DN200,1.0Mpa | 球墨铸铁 | 个 | 10 | 成套 |
93 | 法兰式蝶阀DN150,1.0Mpa | DN150,1.0Mpa | 球墨铸铁 | 个 | 15 | 成套 |
94 | 法兰式蝶阀DN80,1.0Mpa | DN80,1.0Mpa | 球墨铸铁 | 个 | 5 | 成套 |
95 | 法兰式蝶阀DN50,1.0Mpa | DN50,1.0Mpa | 球墨铸铁 | 个 | 5 | 成套 |
96 | 伸缩法兰式蝶阀DN450,1.0Mpa | DN450,1.0Mpa | 球墨铸铁 | 个 | 5 | 成套 |
97 | 伸缩法兰式蝶阀DN300,1.0Mpa | DN300,1.0Mpa | 球墨铸铁 | 个 | 10 | 成套 |
98 | 伸缩法兰蝶阀DN250,1.0Mpa | DN250,1.0Mpa | 球墨铸铁 | 个 | 25 | 成套 |
99 | 伸缩法兰蝶阀DN200,1.0Mpa | DN200,1.0Mpa | 球墨铸铁 | 个 | 45 | 成套 |
100 | 伸缩法兰蝶阀DN150,1.0Mpa | DN150,1.0Mpa | 球墨铸铁 | 个 | 90 | 成套 |
101 | 双法兰补偿接头DN450,1.0Mpa | DN450,1.0Mpa | 球墨铸铁 | 个 | 5 | 成套 |
102 | 双法兰补偿接头DN300,1.0Mpa | DN300,1.0Mpa | 球墨铸铁 | 个 | 5 | 成套 |
103 | 双法兰补偿接头DN250,1.0Mpa | DN250,1.0Mpa | 球墨铸铁 | 个 | 5 | 成套 |
104 | 双法兰补偿接头DN200,1.0Mpa | DN200,1.0Mpa | 球墨铸铁 | 个 | 10 | 成套 |
105 | 双法兰补偿接头DN150,1.0Mpa | DN150,1.0Mpa | 球墨铸铁 | 个 | 15 | 成套 |
106 | 双法兰补偿接头DN80,1.0Mpa | DN80,1.0Mpa | 球墨铸铁 | 个 | 10 | 成套 |
107 | 复合式排气阀DN80,1.0Mpa | DN80,1.0Mpa | 球墨铸铁 | 个 | 120 | 成套 |
108 | 排泥闸阀DN100,1.0Mpa | DN100,1.0Mpa | 球墨铸铁 | 个 | 115 | 成套 |
109 | 法兰闸阀DN80,1.0Mpa | DN80,1.0Mpa | 球墨铸铁 | 个 | 120 | 成套 |
110 | 法兰闸阀DN150,1.0Mpa | DN150,1.0Mpa | 球墨铸铁 | 个 | 350 | 成套 |
111 | 减压阀(活塞式)DN250,1.0Mpa 减压范围:0.2-0.6Mpa |
DN250,1.0Mpa 减压范围:0.2-0.6Mpa |
球墨铸铁 | 个 | 5 | 成套 |
112 | 减压阀(活塞式)DN150,1.0Mpa 减压范围:0.2-0.6Mpa |
DN150,1.0Mpa 减压范围:0.2-0.6Mpa |
球墨铸铁 | 个 | 5 | 成套 |
113 | DN150弹性座封偏心旋塞阀(把手式) | DN150 | 铸铁 | 个 | 20 | 成套 |
114 | DN150电动偏心旋塞阀 | DN150 | 铸铁 | 个 | 20 | 成套 |
115 | K9 级球墨铸铁90°承插弯头 DN450 | DN450 | K9 级球墨铸铁 | 个 | 25 | 成套 |
116 | K9 级球墨铸铁45°承插弯头 DN450 | DN450 | K9 级球墨铸铁 | 个 | 110 | 成套 |
117 | K9 级球墨铸铁22.5°承插弯头 DN450 | DN450 | K9 级球墨铸铁 | 个 | 90 | 成套 |
118 | K9 级球墨铸铁11.25°承插弯头 DN450 | DN450 | K9 级球墨铸铁 | 个 | 30 | 成套 |
119 | K9 级球墨铸铁90°双盘弯头 DN450 | DN450 | K9 级球墨铸铁 | 个 | 10 | 成套 |
120 | K9 级球墨铸铁45°双盘弯头 DN450 | DN450 | K9 级球墨铸铁 | 个 | 25 | 成套 |
121 | K9 级球墨铸铁22.5°双盘弯头 DN450 | DN450 | K9 级球墨铸铁 | 个 | 15 | 成套 |
122 | K9 级球墨铸铁11.25°双盘弯头 DN450 | DN450 | K9 级球墨铸铁 | 个 | 10 | 成套 |
123 | K9 级球墨铸铁三盘异径三通 DN450×DN50 | DN450×DN50 | K9 级球墨铸铁 | 个 | 15 | 成套 |
124 | K9 级球墨铸铁三盘异径三通 DN450×DN150 | DN450×DN150 | K9 级球墨铸铁 | 个 | 5 | 成套 |
125 | K9 级球墨铸铁法兰盘插DN450 | DN450 | K9 级球墨铸铁 | 个 | 55 | 成套 |
126 | K9 级球墨铸铁法兰盘承插DN450 | DN450 | K9 级球墨铸铁 | 个 | 55 | 成套 |