产品流向 | 产品名称 | 规格 | 年度预估 (吨) |
投标限价 |
(KG/桶) | (元/吨) | |||
合计 | 2301 | / | ||
拉萨 | 尿素水 | 10 | 510 | 2500 |
尿素水 | 1000 | 10 | 1500 | |
玻璃水-10℃高效型 | 1.75 | 20 | 2600 | |
玻璃水-40℃全能型 | 1.68 | 180 | 3300 | |
-25℃冷却液 | 9.5 | 1 | 5700 | |
-25℃冷却液 | 18 | 1 | 5000 | |
-30℃冷却液 | 4 | 10 | 5500 | |
-30℃冷却液 | 9.5 | 45 | 5300 | |
-30℃冷却液 | 18 | 27 | 5200 | |
-30℃冷却液 | 200 | 1 | 5000 | |
-35℃冷却液 | 9.5 | 1 | 5900 | |
-35℃冷却液 | 18 | 1 | 5700 | |
-40℃冷却液 | 4 | 1 | 6000 | |
-40℃冷却液 | 9.5 | 1 | 5800 | |
-40℃冷却液 | 18 | 1 | 5600 | |
日喀则 |
尿素水 | 10 | 570 | 3000 |
尿素水 | 1000 | 1 | 2000 | |
玻璃水-10℃高效型 | 1.75 | 20 | 3100 | |
玻璃水-40℃全能型 | 1.68 | 15 | 3800 | |
-25℃冷却液 | 9.5 | 1 | 6200 | |
-25℃冷却液 | 18 | 1 | 5500 | |
-30℃冷却液 | 4 | 15 | 6000 | |
-30℃冷却液 | 9.5 | 36 | 5800 | |
-30℃冷却液 | 18 | 15 | 5700 | |
-30℃冷却液 | 200 | 1 | 5500 | |
-35℃冷却液 | 9.5 | 1 | 6400 | |
-35℃冷却液 | 18 | 1 | 6200 | |
-40℃冷却液 | 4 | 1 | 6500 | |
-40℃冷却液 | 9.5 | 1 | 6300 | |
-40℃冷却液 | 18 | 1 | 6100 | |
山南 | 尿素水 | 10 | 250 | 2700 |
尿素水 | 1000 | 1 | 1700 | |
玻璃水-10℃高效型 | 1.75 | 5 | 2800 | |
玻璃水-40℃全能型 | 1.68 | 5 | 3500 | |
-25℃冷却液 | 9.5 | 1 | 5900 | |
-25℃冷却液 | 18 | 1 | 5200 | |
-30℃冷却液 | 4 | 1 | 5700 | |
-30℃冷却液 | 9.5 | 8 | 5500 | |
-30℃冷却液 | 18 | 2 | 5400 | |
-30℃冷却液 | 200 | 1 | 5200 | |
-35℃冷却液 | 9.5 | 1 | 6100 | |
-35℃冷却液 | 18 | 1 | 5900 | |
-40℃冷却液 | 4 | 1 | 6200 | |
-40℃冷却液 | 9.5 | 1 | 6000 | |
-40℃冷却液 | 18 | 1 | 5800 | |
阿里 | 尿素水 | 10 | 80 | 4400 |
尿素水 | 1000 | 1 | 3400 | |
玻璃水-10℃高效型 | 1.75 | 1 | 4500 | |
玻璃水-40℃全能型 | 1.68 | 29 | 5200 | |
-25℃冷却液 | 9.5 | 1 | 7600 | |
-25℃冷却液 | 18 | 1 | 6900 | |
-30℃冷却液 | 4 | 1 | 7300 | |
-30℃冷却液 | 9.5 | 14 | 7200 | |
-30℃冷却液 | 18 | 22 | 7100 | |
-30℃冷却液 | 200 | 1 | 6900 | |
-35℃冷却液 | 9.5 | 1 | 7800 | |
-35℃冷却液 | 18 | 1 | 7600 | |
-40℃冷却液 | 4 | 1 | 7800 | |
-40℃冷却液 | 9.5 | 1 | 7600 | |
-40℃冷却液 | 18 | 1 | 7500 | |
那曲 | 尿素水 | 10 | 95 | 3000 |
尿素水 | 1000 | 1 | 2000 | |
玻璃水-10℃高效型 | 1.75 | 5 | 3100 | |
玻璃水-40℃全能型 | 1.68 | 20 | 3800 | |
-25℃冷却液 | 9.5 | 1 | 6200 | |
-25℃冷却液 | 18 | 1 | 5500 | |
-30℃冷却液 | 4 | 1 | 6000 | |
-30℃冷却液 | 9.5 | 1 | 5800 | |
-30℃冷却液 | 18 | 1 | 5700 | |
-30℃冷却液 | 200 | 10 | 5500 | |
-35℃冷却液 | 9.5 | 1 | 6400 | |
-35℃冷却液 | 18 | 1 | 6200 | |
-40℃冷却液 | 4 | 6 | 6500 | |
-40℃冷却液 | 9.5 | 2 | 6300 | |
-40℃冷却液 | 18 | 4 | 6100 | |
林芝 | 尿素水 | 10 | 60 | 3000 |
尿素水 | 1000 | 5 | 2000 | |
玻璃水-10℃高效型 | 1.75 | 10 | 3100 | |
玻璃水-40℃全能型 | 1.68 | 1 | 3800 | |
-25℃冷却液 | 9.5 | 8 | 6200 | |
-25℃冷却液 | 18 | 17 | 5500 | |
-30℃冷却液 | 4 | 1 | 6000 | |
-30℃冷却液 | 9.5 | 1 | 5800 | |
-30℃冷却液 | 18 | 1 | 5700 | |
-30℃冷却液 | 200 | 1 | 5500 | |
-35℃冷却液 | 9.5 | 1 | 6400 | |
-35℃冷却液 | 18 | 1 | 6200 | |
-40℃冷却液 | 4 | 1 | 6400 | |
-40℃冷却液 | 9.5 | 1 | 6300 | |
-40℃冷却液 | 18 | 1 | 6100 | |
昌都 |
尿素水 | 10 | 45 | 4000 |
尿素水 | 1000 | 1 | 3000 | |
玻璃水-10℃高效型 | 1.75 | 40 | 4100 | |
玻璃水-40℃全能型 | 1.68 | 10 | 4800 | |
-25℃冷却液 | 9.5 | 1 | 7200 | |
-25℃冷却液 | 18 | 1 | 6500 | |
-30℃冷却液 | 4 | 1 | 7000 | |
-30℃冷却液 | 9.5 | 5 | 6900 | |
-30℃冷却液 | 18 | 5 | 6700 | |
-30℃冷却液 | 200 | 1 | 6500 | |
-35℃冷却液 | 9.5 | 1 | 7400 | |
-35℃冷却液 | 18 | 1 | 7200 | |
-40℃冷却液 | 4 | 1 | 7500 | |
-40℃冷却液 | 9.5 | 1 | 7300 | |
-40℃冷却液 | 18 | 1 | 7100 |