开始时间 | 2024-05-13 14:33 |
结束时间 | 2024-05-16 14:33 |
采购单位 | 河北兴泰发电有限责任公司 |
采购人 | 董保红 |
总价限价 | 不限价 |
报价人注意事项 | 要求送货到指定地点,不接受快递、物流邮寄。 |
业务公开范围 | |
产品名称 | 单位编码 | 单位 | 询价数量 | 需要终止日期 | 报价起始价格 | 报价人注意事项 | 规格型号 | 备注 | 需求计划号 | 制造商 | 规格型号 | 单价(元) | 税率(%) |
编织袋 | ea | 个 | 1150 | 2024-05-31 23:00:59 | | GB | 550mm*1m 加膜 | | 944901 | | | | |
塑料桶 | ea | 个 | 20 | 2024-05-31 23:00:59 | | GB | 大# | | 944901 | | | | |
绑线 | m | 米 | 750 | 2024-05-31 23:00:59 | | GB | 1.2平方毫米 | | 944901 | | | | |
尼龙绳 | kg | 千克 | 60 | 2024-05-31 23:00:59 | | GB | Ф16 | | 944901 | | | | |
橡套线 | m | 米 | 100 | 2024-05-31 23:00:59 | | GB | 3*2.5mm | | 944901 | | | | |
橡套线 | m | 米 | 100 | 2024-05-31 23:00:59 | | GB | 3*2.5+1*1.5mm | | 944901 | | | | |
橡套线 | m | 米 | 300 | 2024-05-31 23:00:59 | | GB | 3*4+1*2.5mm | | 944901 | | | | |
尼龙水带接扣 | ea | 个 | 30 | 2024-05-31 23:00:59 | | GB | φ100型 | | 944901 | | | | |
尼龙水带 | m | 米 | 220 | 2024-05-31 23:00:59 | | GB(供货时按盘计,一盘20米长。) | Φ100 | 供货时按盘计,一盘20米长。 | 944901 | | | | |
尼龙水带 | rel | 盘 | 13 | 2024-05-31 23:00:59 | | GB | 65*20 | | 944901 | | | | |
尼龙水带 | m | 米 | 220 | 2024-05-31 23:00:59 | | GB(供货时按盘计,一盘20米长。) | 8-50-20 | 供货时按盘计,一盘20米长。 | 944901 | | | | |
苫布 | blk | 块 | 8 | 2024-05-31 23:00:59 | | GB | 4*5m | | 944901 | | | | |
塑料布 | kg | 千克 | 570 | 2024-05-31 23:00:59 | | GB | 1500*0.12mm | | 944901 | | | | |
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,联系工作人员办理入网升级。
联系人:韩晓
手机:13693661459(欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:hanxiao@dlzb.com
电话:400-111-8900
QQ:1761006708