详见招标公告附件-需求一览表。
<
分标编号 | 分标名称 | 包号 | 包名称 | 项目名称 | 采购内容 | 专用资格要求 | 报价方式 | 分值权重构成(技:商:价) | 价格公式 | 商务细则 | 技术细则 | 技术规范中是否有分项报价要求(是/否) | 分项最高限价(万元)(如有) | 最高限价(万元) | 服务期/工期 | 服务地点 | 是否接受联合体 | 合同签署单位名称 | 技术规范ID | 备注 | ||
资质要求 | 业绩要求 | 人员要求 | ||||||||||||||||||||
CY0125S08007-9012006 | 技术服务 | 01 | 包01 | 2025年供电电压D类监测点维护技术服务 | 对唐山供电公司及各区县电压监测点开展供电电压自动采集系统运行维护技术服务 | / | 近 5 年,投标人具有类似技术服务业绩 | / | 总价报价 | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01 | 是 | / | 64.46 | 自合同签订之日起至2026年12月31日 | 招标人指定地点 | 否 | 北京博望华科科技有限公司 | BH7X-300013392-00033 | / |
CY0125S08007-9012006 | 技术服务 | 02 | 包02 | 2025年配网全口径电压质量综合分析技术服务 | 对唐山公司配网全口径电压数据进行综合分析,全面提升全口径电压各类指标,同时对监管类规范性问题进行整体核查。 | / | 近 5 年,投标人具有类似技术服务业绩 | / | 总价报价 | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01 | 是 | / | 49.32 | 自合同签订之日起至2025年12月31日 | 招标人指定地点 | 否 | 北京博望华科科技有限公司 | BH7X-300013392-00034 | / |
CY0125S08007-9012006 | 技术服务 | 03 | 包03 | 2025年配电自动化主站系统自动成图运维服务 | 对唐山供电公司开展配电自动化主站系统自动成图运维服务。 | / | 近 5 年,投标人具有类似技术服务业绩 | / | 总价报价 | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01 | 是 | / | 20.6266 | 自合同签订之日起至2025年12月31日 | 招标人指定地点 | 否 | 北京博望华科科技有限公司 | BH7X-300013392-00035 | / |
CY0125S08007-9012006 | 技术服务 | 04 | 包04 | 2025年基于yolo配网图像缺陷识别实施服务 | 基于yolo配网图像缺陷识别实施服务项目的场景模拟、图像标注、应用系统测试、模型工具部署、可视化与报告编制、用户培训、文档管理 | / | 近 5 年,投标人具有类似技术服务业绩 | / | 总价报价 | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01 | 是 | 详见技术规范 | 110 | 自合同签订之日起至2025年12月31日 | 招标人指定地点 | 否 | 北京博望华科科技有限公司 | BH7X-300013392-00028 | / |
CY0125S08007-9012006 | 技术服务 | 05 | 包05 | 2025生产经营平台优化和业务完善技术服务 | 现围绕生活经营平台核心功能开展系统性优化完善工作。构建标准化 API 市场,实现应用接口的全生命周期管理、搭建智能信息推送机制,增加移动服务。优化平台系统功能,新增分级管理、数据权限管控等模块,完善集团级业务中台架构;强化服务治理能力,整合资源监控、微服务状态监测等功能,保障平台稳定运行,升级系统可视化界面,优化报表引擎。此外,补充请销假管理、日程任务管理等全员基础业务功能. | / | 近5年,投标人具有类似技术服务业绩 | / | 总价报价 | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01 | 是 | 详见技术规范 | 120 | 自合同签订之日起3个月 | 招标人指定地点 | 否 | 北京博望华科科技有限公司 | BH7X-300013392-00032 | / |
![]() ![]() |
技术服务 | 06 | 包06 | 博望公司2025年自动化系统单元及信息系统硬件运行状态评估及数据可用性验证服务 | 自动化系统单元及信息系统硬件运行状态评估;自动化系统单元及信息系统数据可用性验证;工器具及辅材;服务总结报告 | / | 近5 年,投标人具有类似技术服务业绩 | / | 总价报价 | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01 | 是 | 详见技术规范 | 33 | 自合同签订之日起至2025年12月31日 | 招标人指定地点 | 否 | 北京博望华科科技有限公司 | BH7X-300013395-00003 | / |
CY0125S08007-9012006 | 技术服务 | 07 | 包07 | 2025年厂侧计划统计系统升级优化技术服务 | 本次升级优化工作主要包括两方面:一是综合效益最大化决策支持,重构分时数据采集汇总系统,新增 15 分钟级分时数据采集模块,优化数据采集架构;搭建机组负荷成本模型体系,按机组、工况分类建模并提供可视化功能;基于模型和预测电价计算分时最优运行方案。二是市场数据管理模块国产化适配,完成后台 Java 代码改造及数据库从 Oracle 到人大金仓的迁移适配,保障区域电量、电网数据等编辑功能正常运行,支持 Excel 导入导出及电量品种动态编辑 | / | 近5 年,投标人具有类似技术服务业绩 | / | 总价报价 | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01 | 是 | 详见技术规范 | 65 | 自合同签订之日起3个月 | 招标人指定地点 | 否 | 北京博望华科科技有限公司 | BH7X-300013392-00039 | / |
![]() |
技术服务 | 08 | 包08 | 博望公司2025-2026年机房设备维护技术服务 | 协助招标人对机房基础设施设备、机房基础设施承重方案及UPS(1套)开展技术支持服务工作。 | / | 近5 年,投标人具有类似技术服务业绩 | / | 总价报价 | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01 | 是 | 详见技术规范 | 43.5 | 自合同签订之日起至2026年12月31日 | 招标人指定地点 | 否 | 北京博望华科科技有限公司 | BH7X-300013392-00043 | / |
CY0125S08007-9012006 | 技术服务 | 09 | 包09 | 博望公司2025年调度主站网络安全漏洞治理技术支持服务 | 2025年主备调系统漏洞治理专项:排查修复基础平台、高级应用及数据库漏洞,确保通过等保测评。 | / | 近5 年,投标人具有类似技术服务业绩 | / | 总价报价 | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01 | 是 | 详见技术规范 | 23 | 自合同签订之日起至2025年12月31日 | 招标人指定地点 | 否 | 北京博望华科科技有限公司 | BH7X-300013392-00044 | / |
CY0125S08007-9012006 | 技术服务 | 10 | 包10 | 博望公司2025年智慧物联终端安全网关接入技术服务 | 智能监拍设备全生命周期管理,电子化登记+状态监测;部署安全防护体系,防入侵、防泄密。 | / | 近5 年,投标人具有类似技术服务业绩 | / | 总价报价 | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01 | 是 | 详见技术规范 | 115 | 自合同签订之日起3个月 | 招标人指定地点 | 否 | 北京博望华科科技有限公司 | BH7X-300013393-00003 | / |
CY0125S08007-9012006 | 技术服务 | 11 | 包11 | 博望公司2025年智慧物联终端集中安全管控技术服务 | 以物联网主动防护为核心,通过资产识别、动态监测、访问控制和信任评估四大维度,实现智能监拍设备的标准化统一管理。 | / | 近5 年,投标人具有类似技术服务业绩。 | / | 总价报价 | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01 | 是 | 详见技术规范 | 145 | 自合同签订之日起3个月 | 招标人指定地点 | 否 | 北京博望华科科技有限公司 | BH7X-300013393-00004 | / |
CY0125S08007-9012006 | 技术服务 | 12 | 包12 | 2025年物联资产安全接入风险评估系统技术服务 | 项目围绕视频终端安全接入风险评估系统展开,范围涵盖资产智能化管理服务、安全风险监测防护服务、系统集成适配服务和全周期实施运维服务。 | / | 近5 年,投标人具有类似技术服务业绩。 | / | 总价报价 | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01 | 是 | 详见技术规范 | 112.8 | 合同签订之日起六个月 | 招标人指定地点 | 否 | 北京博望华科科技有限公司 | BH7X-300013392-00019 | / |
CY0125S08007-9012006 | 技术服务 | 13 | 包13 | 2025年低压箱体缺陷识别技术支持服务项目 | 项目采购内容为2025年低压箱体缺陷识别技术支持服务。按照项目合同要求开展2025年低压箱体缺陷识别技术支持服务工作。 | / | 近5 年,投标人具有类似技术服务业绩。 | / | 总价报价 | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01 | 是 | 详见技术规范 | 110 | 合同签订之日起六个月 | 招标人指定地点 | 否 | 北京博望华科科技有限公司 | BH7X-300013392-00027 | / |
CY0125S08007-9012006 | 技术服务 | 14 | 包14 | 2025年市场运行相关业务技术支持服务 | 该项目为新一代电力交易平台市场运行相关技术服务支持工作。 | / | 近5 年,投标人具有类似技术服务业绩。 | / | 总价报价 | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01 | 是 | 详见技术规范 | 232 | 合同签订之日起至2025年12月31日 | 招标人指定地点 | 否 | 北京博望华科科技有限公司 | BH7X-300013392-00029 | / |
CY0125S08007-9012006 | 技术服务 | 15 | 包15 | 2025年供应风控数据治理技术服务项目 | 开展约2500家供应商的征信数据接入供应商风控系统技术服务等。 | / | 近5 年,投标人具有类似技术服务业绩。 | / | 总价报价 | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01 | 否 | / | 24 | 合同签订之日起三个月 | 招标人指定地点 | 否 | 北京博望华科科技有限公司 | BH7X-300013392-00030 | / |
CY0125S08007-9012006 | 技术服务 | 16 | 包16 | 2025年攻击面分析技术支撑服务 | 制定电力监控系统攻击面分析方案,对监控系统进行资产数据全面、高效、精准的采集和分析,提升网络安全有效的攻击情报感知能力 | / | 近5 年,投标人具有类似技术服务业绩。 | / | 总价报价 | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01 | 否 | / | 40.00 | 自合同签订之日起至2025年12月31日 | 招标人指定地点 | 否 | 北京博望华科科技有限公司 | BH7X-300013392-00017 | / |
CY0125S08007-9012006 | 技术服务 | 17 | 包17 | 2025年渗透测试技术支撑服务 | 提供主站电力监控系统提供攻击溯源分析、主站电力监控系统提供安全加固、安全研究分析服务 | / | 近5 年,投标人具有类似技术服务业绩。 | / | 总价报价 | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01 | 否 | / | 77.00 | 自合同签订之日起至2025年12月31日 | 招标人指定地点 | 否 | 北京博望华科科技有限公司 | BH7X-300013392-00018 | / |
CY0125S08007-9012006 | 技术服务 | 18 | 包18 | 2025-2026年特殊场景下机载边缘分析场景应用技术服务 | 聚焦电力施工、自然灾害、施工作业三类特殊场景,开展机载边缘分析模块的应用研究 | / | 近5 年,投标人具有类似技术服务业绩。 | / | 总价报价 | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01 | 否 | / | 55.00 | 自合同签订之日起至2026年11月30日 | 招标人指定地点 | 否 | 北京博望华科科技有限公司 | BH7X-300013392-00020 | / |
CY0125S08007-9012006 | 技术服务 | 19 | 包19 | 2025年恶意代码防护能力提升服务 | 开展恶意代码监测能力技术提升工作,从恶意代码防护、管理及处置等方面实现恶意代码防护能力提升 | / | 近 5 年,投标人具有类似技术服务业绩 | / | 总价报价 | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01 | 否 | / | 38.50 | 自合同签订之日起至2025年12月31日 | 招标人指定地点 | 否 | 北京博望华科科技有限公司 | BH7X-300013392-00021 | / |
CY0125S08007-9012006 | 技术服务 | 20 | 包20 | 2025年档案室数字化归档能力提升服务 | 包括档案整理归集、档案信息电子存储等 | / | 近 5 年,投标人具有类似技术服务业绩 | / | 总价报价 | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01 | 否 | / | 16.50 | 自合同签订之日起至2025年12月31日 | 招标人指定地点 | 否 | 北京博望华科科技有限公司 | BH7X-300013392-00022 | / |
CY0125S08007-9012006 | 技术服务 | 21 | 包21 | 2025年低压应急供电接入能力提升前期勘察服务 | 强化低压配电系统应急保障能力,规范低压应急发电车接入操作,提升突发事件下电力供应快速恢复效率 | / | 近 5 年,投标人具有类似技术服务业绩 | / | 总价报价 | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01 | 否 | / | 18.50 | 自合同签订之日起至2025年11月30日 | 招标人指定地点 | 否 | 北京博望华科科技有限公司 | BH7X-300013392-00023 | / |
CY0125S08007-9012006 | 技术服务 | 22 | 包22 | 惠通盛公司2025年南苑站、聂各庄站调相机试验技术服务配合 | 公司2025年南苑站、聂各庄站调相机试验技术服务配合 | / | 近 5 年,投标人具有类似技术服务业绩 | / | 总价报价 | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01 | 是 | 详见技术规范 | 42 | 签订合同之日起一年 | 招标人指定地点 | 否 | 北京惠通盛电力工程有限责任公司 | BH8C-300013392-00013 | / |
CY0125S08007-9012006 | 技术服务 | 23 | 包23 | 惠通盛公司2025年省管产业单位能力提升配合服务 | 公司2025年省管产业单位能力提升配合服务 | / | 近 5 年,投标人具有类似技术服务业绩 | / | 总价报价 | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01 | 是 | 详见技术规范 | 39.6 | 签订合同之日起一年 | 招标人指定地点 | 否 | 北京惠通盛电力工程有限责任公司 | BH8C-300013392-00012 | / |
CY0125S08007-9012006 | 技术服务 | 24 | 包24 | 惠通盛公司2025年相士屯及马家房项目技术服务配合 | 公司2025年相士屯及马家房项目后勤服务 | / | 近 5 年,投标人具有类似技术服务业绩 | / | 总价报价 | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01 | 是 | 详见技术规范 | 153 | 签订合同之日起一年 | 招标人指定地点 | 否 | 北京惠通盛电力工程有限责任公司 | BH8C-300013392-00011 | / |
CY0125S08007-9012006 | 技术服务 | 25 | 包25 | 北京中至正工程咨询有限公司2026年张家口地区电力工程现场支撑服务 | 北京中至正工程咨询有限公司2026年张家口地区电力工程现场支撑服务 | / | 近 5 年,投标人具有类似技术服务业绩 | / | 总价报价 | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01 | 是 | 详见技术规范 | 460 | 2026年1月1日-2026年12月31日 | 招标人指定地点 | 否 | 北京中至正工程咨询有限责任公司 | BH7Y-300013392-00001 | / |
901CY0125S08007-9012021 | 咨询服务 | 26 | 包26 | 北京博望华科科技有限公司工程咨询分公司2025-2026年工程监理资质咨询业务技术服务 | 完成北京博望华科科技有限公司工程咨询分公司工程监理资质中电力工程专业资质升级到甲级的技术服务;现场、远程办公方式进行。 | / | 近 5 年,投标人具有相关咨询服务业绩。 | / | 总价报价 | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01 | 否 | / | 50 | 自合同签订之日起12个月 | 招标人指定地点 | 否 | 北京博望华科科技有限公司工程咨询分公司 | BH8L-300013390-00001 | / |
CY0125S08007-9010005 | 数字化运维服务 | 27 | 包27 | 2025年综合数据网接入层设备调试服务 | 主要包括网络拓扑调整、设备调测、网络系统调试、网络性能测试、业务切改等 | / | 近 5 年,投标人具有类似技术服务业绩 | / | 总价报价 | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | FWSW01 | SZHFWJS01 | 否 | / | 81.00 | 自合同签订之日起至2025年12月31日 | 招标人指定地点 | 否 | 北京博望华科科技有限公司 | BH7X-300013392-00026 | / |
CY0125S08007-9010005 | 数字化运维服务 | 28 | 包28 | 2025-2026年桌面终端运维服务 | 包括计算机设备及系统升级、运行分析、软硬件故障诊断和维修维护服务等 | / | 近 5 年,投标人具有类似技术服务业绩 | / | 总价报价 | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | FWSW01 | SZHFWJS01 | 否 | / | 44.00 | 自合同签订之日起至2026年12月31日 | 招标人指定地点 | 否 | 北京博望华科科技有限公司 | BH7X-300013392-00024 | / |
CY0125S08007-9010005 | 数字化运维服务 | 29 | 包29 | 2025年会议电视系统维保服务 | 对视频会议系统进行维保服务,保证会议电视系统长期、稳定可靠运行,形成对各项工作的有力支撑 | / | 近 5 年,投标人具有类似技术服务业绩 | / | 总价报价 | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | FWSW01 | SZHFWJS01 | 否 | / | 20.00 | 自合同签订之日起至2025年12月31日 | 招标人指定地点 | 否 | 北京博望华科科技有限公司 | BH7X-300013392-00025 | / |
CY0125S08007-9010005 | 数字化运维服务 | 30 | 包30 | 2025年配电自动化主站系统网络、安全设备运维服务 | 对现有配电自动化主站系统的服务器、工作站、网络设备、安全设备等硬件及软件服务开展运维服务 | / | 近 5 年,投标人具有类似技术服务业绩 | / | 总价报价 | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | FWSW01 | SZHFWJS01 | 否 | / | 59.50 | 自合同签订之日起至2025年12月31日 | 招标人指定地点 | 否 | 北京博望华科科技有限公司 | BH7X-300013392-00031 | / |
901CY0125S08007-3004 | 运维服务 | 31 | 包31 | 2025年10千伏及以下配电线路巡检服务 | 包括10千伏线路定期巡视、10千伏线路特殊巡视、红外测温-10千伏架空线路、10千伏电缆定期线路巡视等 | / | 近 5 年,投标人具有类似设备运维业绩。 | / | 总价报价 | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | FWSW01 | YWFWJS01 | 是 | / | 115.00 | 自合同签订之日起至2025年12月31日 | 招标人指定地点 | 否 | 北京博望华科科技有限公司 | BH7X-300013443-00001 | / |
901CY0125S08007-3004 | 运维服务 | 32 | 包32 | 北京中至正工程咨询有限责任公司2025-2026年良乡仓库自动化仓库维保服务 | 北京中至正工程咨询有限责任公司2025-2026年良乡仓库自动化仓库维保服务 | / | 近5年,投标人具有仓储设备维保业绩。 | / | 总价报价 | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | FWSW01 | YWFWJS01 | 否 | / | 11 | 2025年9月15日-2026年8月31日 | 招标人指定地点 | 否 | 北京中至正工程咨询有限责任公司 | BH7Y-300013425-00002 | / |
901CY0125S08007-3004 | 运维服务 | 33 | 包33 | 北京中至正工程咨询有限责任公司2025-2026年良乡仓库起重设备维保服务 | 北京中至正工程咨询有限责任公司2025-2026年良乡仓库起重设备维保服务 | 特种设备生产许可证,许可项目包含设备制造(含安装、修理、改造)或安装(含修理)(适用起重机械) | 近5年,投标人具有同类设备安装或改造或维修业绩。 | 作业人员应具有国家市场监督管理部门颁发的特种设备作业人员证书(作业内容应涵盖工作内容)。 | 总价报价 | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | FWSW01 | YWFWJS01 | 否 | / | 5 | 2025年9月15日-2026年8月31日 | 招标人指定地点 | 否 | 北京中至正工程咨询有限责任公司 | BH7Y-300013440-00002 | / |
901CY0125S08007-3004 | 运维服务 | 34 | 包34 | 北京中至正工程咨询有限责任公司2025-2026年良乡仓库叉车维保服务 | 北京中至正工程咨询有限责任公司2025-2026年良乡仓库叉车维保服务 | 特种设备生产许可证,许可项目包含设备制造(含安装、修理、改造)或安装(含修理)(适用于厂内机动车辆) | 近5年,投标人具有同类设备安装或改造或维修业绩。 | 作业人员应具有国家市场监督管理部门颁发的特种设备作业人员证书(作业内容应涵盖工作内容)。 | 总价报价 | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | FWSW01 | YWFWJS01 | 否 | / | 9 | 2025年9月15日-2026年8月31日 | 招标人指定地点 | 否 | 北京中至正工程咨询有限责任公司 | BH7Y-300013435-00002 | / |
901CY0125S08007-3004 | 运维服务 | 35 | 包35 | 北京中至正工程咨询有限责任公司2025-2026年良乡仓库物资装卸搬运及仓储辅助服务 | 北京中至正工程咨询有限责任公司2025-2026年良乡仓库物资装卸搬运及仓储辅助服务 | / | 近5年,投标人具有仓储管理服务业绩或装卸搬运服务。 | / | 总价报价 | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | FWSW01 | YWFWJS01 | 否 | / | 70 | 2025年9月15日-2026年6月30日 | 招标人指定地点 | 否 | 北京中至正工程咨询有限责任公司 | BH7Y-300013451-00002 | / |
901CY0125S08007-9013003 | 后勤服务 | 36 | 包36 | 北京中至正工程咨询有限责任公司2025-2026年良乡仓库安保服务 | 北京中至正工程咨询有限责任公司2025-2026年良乡仓库安保服务 | / | 近5年,投标人具有物业服务业绩。 | / | 总价报价 | 50:10:40 | 区间复合平均价法 | FWSW01 | YWFWJS01 | 否 | / | 95 | 2025年9月15日-2026年6月30日 | 招标人指定地点 | 否 | 北京中至正工程咨询有限责任公司 | BH7Y-300013325-00002 | / |
901CY0125S08007-9013003 | 后勤服务 | 37 | 包37 | 北京中至正工程咨询有限责任公司2025-2026年良乡仓库物业服务 | 北京中至正工程咨询有限责任公司2025-2026年良乡仓库物业服务 | / | 近5年,投标人具有卫生保洁服务业绩。 | / | 总价报价 | 50:10:40 | 区间复合平均价法 | FWSW01 | YWFWJS01 | 否 | / | 38 | 2025年9月15日-2026年8月31日 | 招标人指定地点 | 否 | 北京中至正工程咨询有限责任公司 | BH7Y-300013383-00001 | / |
901CY0125S08007-9012023 | 租赁服务 | 38 | 包38 | 惠通盛公司2025年廊坊相士屯110kV输变电工程机械租赁 | 公司2025年廊坊相士屯110kV输变电工程机械租赁 | / | 近5年,投标人具有相关设备租赁服务业绩。 | / | 总价报价 | 50:10:40 | 区间复合平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01 | 否 | / | 98.8 | 签订合同之日起一年 | 招标人指定地点 | 否 | 北京惠通盛电力工程有限责任公司 | BH8C-300013482-00006 | / |
901CY0125S08007-9012023 | 租赁服务 | 39 | 包39 | 惠通盛公司2025年张家口马家房110kV变电站工程机械租赁 | 公司2025年张家口马家房110kV变电站工程机械租赁 | / | 近5年,投标人具有相关设备租赁服务业绩。 | / | 总价报价 | 50:10:40 | 区间复合平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01 | 是 | 详见技术规范 | 81.3 | 签订合同之日起一年 | 招标人指定地点 | 否 | 北京惠通盛电力工程有限责任公司 | BH8C-300013482-00005 | / |
901CY0125S08007-9012023 | 租赁服务 | 40 | 包40 | 惠通盛公司2025年廊坊相士屯110kV输变电工程钢板桩租赁 | 公司2025年廊坊相士屯110kV输变电工程钢板桩租赁 | / | 近5年,投标人具有相关设备租赁服务业绩。 | / | 总价报价 | 50:10:40 | 区间复合平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01 | 是 | 详见技术规范 | 30 | 合同签订后90天内 | 招标人指定地点 | 否 | 北京惠通盛电力工程有限责任公司 | BH8C-300013487-00003 | / |
901CY0125S08007-9012023 | 租赁服务 | 41 | 包41 | 惠通盛公司2025年相士屯及马家房工程集装箱租赁 | 惠通盛公司2025年相士屯及马家房工程集装箱租赁 | / | 近5年,投标人具有相关设备租赁服务业绩。 | 总价报价 | 50:10:40 | 区间复合平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01 | 是 | 详见技术规范 | 58.08 | 签订合同之日起2年 | 招标人指定地点 | 否 | 北京惠通盛电力工程有限责任公司 | BH8C-300013487-00002 | / | |
901CY0125S08007-9012023 | 租赁服务 | 42 | 包42 | 惠通盛公司2025年一体化视频监视系统设备租赁 | 公司2025年一体化视频监视系统设备租赁 | / | 近5年,投标人具有相关设备租赁服务业绩。 | / | 总价报价 | 50:10:40 | 区间复合平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01 | 是 | 详见技术规范 | 28.8 | 签订合同之日起2年 | 招标人指定地点 | 否 | 北京惠通盛电力工程有限责任公司 | BH8C-300013487-00001 | / |
901CY0125S08007-9009005 | 生产辅助技改大修工程施工 | 43 | 包43 | 博望公司2025年祥龙大厦八层弱电改造升级技术服务 | 配合招标人对祥龙大厦八层办公区50个工位网络端口的通讯网络升级工作,包括但不限于综合布线、线路调试、语音调试、设备调试等。 | / | 近 5 年,投标人具有类似技术服务业绩 | / | 总价报价 | 50:10:40 | 区间复合平均价法 | FWSW01 | JS-GCSG03 | 是 | 详见技术规范 | 21.5 | 合同签订之日起两个月 | 招标人指定地点 | 否 | 北京博望华科科技有限公司 | BH7X-300013392-00045 | / |
901CY0125S08007-9009005 | 生产辅助技改大修工程施工 | 44 | 包44 | 博望公司2025年办公区弱电系统联调与优化技术支持服务 | 配合招标人完成弱电系统重部署:新增布线、光缆及楼层设备安装,接入主机房核心交换机,调试准入及语音设备。 | / | 近 5 年,投标人具有类似技术服务业绩 | / | 总价报价 | 50:10:40 | 区间复合平均价法 | FWSW01 | JS-GCSG03 | 是 | 详见技术规范 | 65 | 自合同签订之日起二个月 | 招标人指定地点 | 否 | 北京博望华科科技有限公司 | BH7X-300013392-00046 | / |
901CY0125S08007-9013006 | 委托运行维护服务 | 45 | 包45 | 2025-2026年自动化主站系统巡检及值班服务 | 针对主调自动化主站,开展如下工作,主要包括:负责信息系统运行监控服务、信息系统运行技术支持服务和特殊时期保障。 | / | 近 5 年,投标人具有类似技术服务业绩 | / | 总价报价 | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | FWSW01 | YWFWJS01 | 是 | 否 | 85 | 自合同签订之日至2026年06月30日 | 招标人指定地点 | 否 | 北京博望华科科技有限公司 | BH7X-300013392-00047 | / |
9901CY0125S08007-013006 | 委托运行维护服务 | 46 | 包46 | 2025-2026年应急备调自动化主站系统巡检及值班服务 | 针对国网华北分部大兴应急备调中心备调自动化主站相关系统和工作开展、监控、值班和巡检工作。主要包括:应急备调自动化系统运行监视、运行维护、特殊时期运行保障。 | / | 近 5 年,投标人具有类似技术服务业绩 | / | 总价报价 | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | FWSW01 | YWFWJS01 | 是 | 否 | 105 | 自合同签订之日至2026年06月30日 | 招标人指定地点 | 否 | 北京博望华科科技有限公司 | BH7X-300013392-00048 | / |
901CY0125S08007-9011006 | 消防服务 | 47 | 包47 | 北京中至正工程咨询有限责任公司2025-2026年良乡仓库消防维保服务 | 北京中至正工程咨询有限责任公司2025-2026年良乡仓库消防维保服务 | / | 近5年,投标人具有消防设备设施维保业绩。 | 项目负责人:二级及以上注册消防工程师 | 总价报价 | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | FWSW01 | LXFWJS01 | 否 | / | 15 | 2025年9月15日-2026年8月31日 | 招标人指定地点 | 否 | 北京中至正工程咨询有限责任公司 | BH7Y-300013453-00002 | / |
901CY0125S08007-9012022 | 综合服务-综合能源工程 | 48 | 包48 | 2025年智能会议协同服务环境升级改造 | 行政电视电话会议系统所有电缆及其他管线敷设,配合完成业务的开通保证各系统的安全可靠运行。 | 近5年,投标人具有类似服务业绩。 | 总价报价 | 50:10:40 | 区间复合平均价法 | FWSW01 | LXFWJS01 | 否 | / | 27.5 | 自合同签订之日起至2025年12月31日 | 招标人指定地点 | 否 | 北京博望华科科技有限公司 | BH7X-300013478-00001 | / | ||
901CY0125S08007-9015022 | 专业分包 | 49 | 包49 | 惠通盛公司2025年廊坊相士屯110kV输变电工程钢结构专业分包 | 公司2025年廊坊相士屯110kV输变电工程钢结构专业分包 | (1)具有有效的安全生产许可证; (2)具有建设行政主管部门核发的钢结构工程专业分包三级及以上资质。 |
近5年,投标人具有钢结构工程施工业绩。 | 项目经理要求: (1)应取得建筑工程类二级及以上注册建造师资格证书(执业工程范围应涵盖专业分包内容)。 (2)持有政府主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证书。 |
总价报价 | 50:10:40 | 区间复合平均价法 | FWSW01 | JS-GCSG03 | 是 | 详见技术规范 | 227.98 | 合同签订后60天内 | 招标人指定地点 | 否 | 北京惠通盛电力工程有限责任公司 | BH8C-300014579-00003 | / |
901CY0125S08007-9015022 | 专业分包 | 50 | 包50 | 惠通盛公司2025年张家口马家房110kV变电站工程钢结构专业分包 | 公司2025年张家口马家房110kV变电站工程钢结构专业分包 | (1)具有有效的安全生产许可证; (2)具有建设行政主管部门核发的钢结构工程专业分包三级及以上资质。 |
近5年,投标人具有钢结构工程施工业绩。 | 项目经理要求: (1)应取得建筑工程类二级及以上注册建造师资格证书(执业工程范围应涵盖专业分包内容)。 (2)持有政府主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证书。 |
总价报价 | 50:10:40 | 区间复合平均价法 | FWSW01 | JS-GCSG03 | 是 | 详见技术规范 | 362.62 | 合同签订后60天内 | 招标人指定地点 | 否 | 北京惠通盛电力工程有限责任公司 | BH8C-300014579-00002 | / |
3.1 投标人须满足如下通用资格要求:
(1)本次招标要求投标人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织,须具备承担所投项目的资格条件;并在人员、设备、资金等方面具有保障如期完成中标项目的能力。
(2)法定代表人(单位负责人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。
(3)取得国家法律、法规、规章规定的有效许可证。取得招标文件要求的国家强制认证证书。
(4)应有良好的财务状况和商业信用。
