一、本采购中韩石化2025年安装及配线器材,采购人为中韩(武汉)石油化工有限公司,已具备采购条件,现公开邀请供应商参加竞价采购活动。
二、采购公告编号:JJ2……
三、采购范围
序号 | 编码 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 交货时间 | 交货地点 |
1 | 3231020091193036 | 三通穿线盒铝合金 G1" | 2.0 | 件 | 2025-12-25 | (请登录) |
2 | 3231020091193010 | 直通穿线盒铝合金 G1" | 6.0 | 件 | 2026-12-21 | (请登录) |
3 | 3231020090095946 | 弯通穿线盒铝合金 G1 | 6.0 | 件 | 2025-12-25 | (请登录) |
4 | 3231020089319553 | 活接头Q235B镀锌 G3/4" | 1.0 | 件 | 2025-12-25 | (请登录) |
5 | 3231020090114086 | 金属线槽铝合金 100×50mm带盖板及连接件 | 234.0 | 米 | 2025-12-25 | (请登录) |
6 | 3231040086243384 | 尼龙扎带尼龙 2×200 | 800.0 | 根 | 2025-12-25 | (请登录) |
7 | 3231020086080858 | U型管卡碳钢镀锌 G3/4 | 10.0 | 件 | 2025-12-25 | (请登录) |
8 | 3231020093305427 | U型管卡Q235B镀锌 G2"-Φ6带螺母及垫圈 | 2.0 | 件 | 2025-12-25 | (请登录) |
9 | 3231020087286747 | U型管卡Q235B镀锌 G3/4"-Φ6 带螺母及垫圈 | 70.0 | 件 | 2025-12-25 | (请登录) |
10 | 3231020086021446 | 穿线盒铝合金 G3/4 弯通 | 18.0 | 件 | 2025-12-25 | (请登录) |
11 | 3231020086421180 | 底盒铁 86×86 暗装 | 122.0 | 件 | 2025-12-25 | (请登录) |
12 | 3231040092763620 | 塑料穿线管硬PVC Φ80防紫外线 | 150.0 | 米 | 2025-12-25 | (请登录) |
13 | 3231040086386042 | 塑料线槽PVC 40×19 | 200.0 | 米 | 2025-12-25 | (请登录) |
14 | 3231020088528928 | 三通穿线盒铝合金 G3/4" | 4.0 | 件 | 2025-12-25 | (请登录) |
15 | 3231020093480101 | 管箍Q235B+Zn 1" | 6.0 | 件 | 2025-12-25 | (请登录) |
16 | 3231020093480100 | 管箍Q235B+Zn 1-1/2" | 60.0 | 件 | 2025-12-25 | (请登录) |
17 | 3231020092974191 | U型管卡20#镀锌 DN15带M10双螺纹 | 95.0 | 件 | 2025-12-25 | (请登录) |
18 | 3231020086144416 | U型管卡Q235B镀锌 DN15 | 110.0 | 件 | 2026-12-21 | (请登录) |
19 | 3231020092974190 | U型管卡20#镀锌 DN20带M10双螺纹 | 33.0 | 件 | 2025-10-21 | (请登录) |
20 | 3231020090100512 | 管箍Q235B镀锌 G3/4" | 296.0 | 件 | 2025-12-25 | (请登录) |
21 | 3231020089319546 | 三通Q235B镀锌 G3/4" | 3.0 | 件 | 2025-12-25 | (请登录) |
22 | 3231020087286747 | U型管卡Q235B镀锌 G3/4"-Φ6 带螺母及垫圈 | 110.0 | 件 | 2025-12-25 | (请登录) |
23 | 3231020086353186 | U型管卡Q235B镀锌 G1 | 6.0 | 件 | 2025-12-25 | (请登录) |
24 | 3231020086166537 | U型管卡Q235B镀锌 G1-1/2 | 46.0 | 件 | 2025-12-25 | (请登录) |
25 | 3231020093472647 | 三通穿线盒铝合金 G(F)2"防尘 | 1.0 | 件 | 2025-12-25 | (请登录) |
26 | 3231020093305427 | U型管卡Q235B镀锌 G2"-Φ6带螺母及垫圈 | 15.0 | 件 | 2025-12-25 | (请登录) |
27 | 3231020092994968 | 三通穿线盒铝合金 G(F)3/4"防尘 | 4.0 | 件 | 2025-12-25 | (请登录) |
28 | 3231020091115481 | 管接头铝合金 G2"(F) | 1.0 | 件 | 2025-12-25 | (请登录) |
29 | 3231020086769464 | 管接头铝合金 G3/4 直通 | 4.0 | 件 | 2025-12-25 | (请登录) |
30 | 3231040087062525 | 阻燃线槽PVC 50x25 | 200.0 | 米 | 2025-12-25 | (请登录) |
31 | 3231020088708228 | 直通穿线盒铝合金 G2" | 5.0 | 件 | 2025-12-25 | (请登录) |
32 | 3231020088708226 | 弯通穿线盒铝合金 G2" | 4.0 | 件 | 2025-12-25 | (请登录) |
33 | 3231020093331312 | U型管卡Q235B镀锌 DN25 Φ6带螺母及垫圈 | 40.0 | 件 | 2025-12-25 | (请登录) |
34 | 3231020086032131 | 穿线盒铝合金 G3/4 三通 | 373.0 | 件 | 2025-12-25 | (请登录) |
35 | 3231020086032128 | 穿线盒铝合金 G1-1/2 直通 | 12.0 | 件 | 2025-12-25 | (请登录) |
36 | 3231020086021446 | 穿线盒铝合金 G3/4 弯通 | 301.0 | 件 | 2025-12-25 | (请登录) |
37 | 3231020086032132 | 穿线盒铝合金 G3/4 直通 | 38.0 | 件 | 2025-12-25 | (请登录) |
38 | 3231020086032131 | 穿线盒铝合金 G3/4 三通 | 8.0 | 件 | 2025-12-25 | (请登录) |
39 | 3231020087580680 | U型管卡碳钢镀锌 DN50 带螺母及垫圈 | 120.0 | 件 | 2025-12-25 | (请登录) |
四、供应商资格要求
4.1资格要求:(1)供应商应具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一” 登记制度登记,执照有效。
4.2资格要求:(2)供应商响应文件、承诺书等由授权代表签字的,应当附法定代表人授权书、法人及被授权人身份证件。
4.3资格要求:(3)中标共供应商需是中石化成员市场内成员,且需具有供货资格。
4.4信誉要求:(1)供应商未处于中国石化风险停用、违约停用处理期内。
4.5信誉要求:(2)供应商未处于被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的情形;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
4.6信誉要求:(3)供应商近两年内没有发生重大安全责任事故,且未被列入中华人民共和国应急管理部政务服务平台“企业安全生产信用信息查询”联合惩戒对象名单。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
4.7信誉要求:(4)供应商近两年内不存在未及时履行法院或仲裁机构的生效判决或裁定的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
4.8信誉要求:(5)供应商近两年内不存在被国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;近两年内不存在被信用中国网站列入失信被执行人名单;近两年内不存在被列入国税系统公布的重大税收违法案件当事人名单。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
五、采购文件获取与响应
5.1凡有意参加本次竞价采购的,请于 2025-07-29 09:13至 2025-08-01 14:12 (北京时间),(请登录)下载电子采购文件。