采购五矿矿业(安徽)开发有限公司2024年7月份五金工具(索具)询价公告
日期:2024-07-30 矿业   五金   五矿矿业  
询价通知书编码: 202…… 询价通知书名称: 五矿矿业(安徽)开发有限公司 2024年7月份五金工具(索具) 采购联系人:
采购联系人电话: 采购联系人传真:   采购联系人EMAIL:

序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价需求
1 钢丝绳夹 12MM   1200.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳夹 10mm 3000.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳夹 18mm 700.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳夹 40mm 60.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 重型钢丝绳夹 50mm 50.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 绳卡 40# 10.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 绳卡 32# 10.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 绳卡 20# 80.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 绳卡 15# 60.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 绳卡 12# 60.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 尼龙吊装带 5t-6m 200.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 尼龙吊装带 5t-4m 30.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 尼龙吊装带 5t-3m 80.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 尼龙吊装带 3t-6m 110.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 尼龙吊装带 3t-3m 200.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 尼龙吊装带 30t-10m 10.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 尼龙吊装带 2t-6m 120.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 尼龙吊装带 2t-3m 250.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 尼龙吊装带 1t*3m 120.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 尼龙吊装带 10t-6m 70.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 尼龙吊装带 10t-10m 40.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 尼龙吊装带 3t-4m 30.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 尼龙吊装带 1t*2.5m 20.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳夹 6mm 2000.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳夹 8mm 2200.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳夹 3mm 60.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳夹 36mm 20.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳夹 28mm 140.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳夹 25mm 40.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳夹 22mm 100.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳夹 20mm 300.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳夹 15mm 800.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳夹 32mm 20.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳套 38*5m 5.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳套 30*7m 10.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳套 28*6m 5.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳套 28*15m 5.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳套 28*10m 5.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳套 24*6m 5.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳套 24*3m 5.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳套 20*6m 30.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳套 20*6.2m 6.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳套 19.5*10m 8.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳套 18*6m 20.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳套 18*3m 30.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳套 18*2m 8.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳套 16*8m 10.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳套 16*6m 40.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳套 16*3m 40.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳套 16*2m 8.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳套 15*6m 8.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳套 15*4m 15.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳套 15*2m 12.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳套 12.5*4m 8.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳套 12*4m 40.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳套 12*3m 70.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳套 12*2m 60.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳套 12*1m 40.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳套 10*6m 30.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳套 10*2m 20.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳套 35*10m 5.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳套 22*10m 5.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳套 16*10m 5.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳套 14*6m 20.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳套 14*4m 25.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳套 14*2m 25.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳套 14*1m 10.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳套 12*5m 15.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳套 12.5*5m 20.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳套 12.5*3m 8.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳套 10*3m 40.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳套 38*7m 5.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳套 38*7.5m 5.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳套 38*40m 5.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳套 38*11m 绳头环Φ500mm 20.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳套 24*2m 10.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳套 15.5*2m 5.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳套 15*5m 4.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳套 35*16m 5.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳套 25*6m 5.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳套 10*1m 30.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳套 8*2m 22.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳套 22*6m 10.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳套 12*6m 22.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳套 12.5*1m 5.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳套 10*4m 5.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳套 25×8m 5.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳套 15*6.5m 5.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳套 17.5*6m 10.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳套 19.5*6m 6.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳套 19.5*8m 20.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳套 24*12m 5.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳套 20*4m 30.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳套 25*11m 5.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳套 38*30m 5.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 钢丝绳套 38*8.5m 5.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 D型索具卸扣 T-DW5t 68.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 D型索具卸扣 T-DW2t 30.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 D型索具卸扣 T-DW12.5t 10.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 D型索具卸扣 M-DW2t 250.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 D型索具卸扣 M-DW1t 100.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 D型索具卸扣 M-DW25t 5.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 D型索具卸扣 M-DW4.75T 70.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 弓型索具卸扣 T-BW5t 90.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 弓型索具卸扣 T-BW2t 20.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 重型钢丝绳夹 8mm 120.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 重型钢丝绳夹 52mm 5.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 重型钢丝绳夹 45mm 30.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 重型钢丝绳夹 40mm 70.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 重型钢丝绳夹 36mm 80.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 重型钢丝绳夹 28mm 120.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 重型钢丝绳夹 25mm 65.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 重型钢丝绳夹 22mm 140.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 重型钢丝绳夹 20mm 40.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 重型钢丝绳夹 15mm 210.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 重型钢丝绳夹 12mm 280.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 重型钢丝绳夹 10mm 70.0 0.13 2025-06-30 集采单位
1 弓形索具卸扣 S-BW8.5t 10.0 0.13 2025-06-30 集采单位

本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,联系工作人员办理入网升级。
联系人:程丹
手机:18614028112(欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:chengdan@dlzb.com
电话:400-111-8900
QQ:3935764291

该项目仅供银牌会员及以上会员查看

立即注册 立即登录 点击对接负责人
相关公告