项目信息
项目名称: | 深能库尔勒发电有限公司 1、2号炉脱硫吸收塔系统防腐项目 | 项目编号: | PU |
项目地址: | 新疆库尔勒经济技术开发区 | 项目类型: | 工程 |
采购方式: | 询价 | 阳光采购平台项目编号: | 25 |
项目行业分类: | 电力、热力生产和供应业 | 资金来源: | 企业自筹 |
项目概况: | 深圳能源库尔勒发电有限公司 2×350MW 超临界机组。脱硫系统为石灰石-石膏湿法脱硫,由浙江菲达环保有限公司设计,配套吸收塔为逆流钢制喷淋塔,塔高35.4 米,浆池区直径13.6米,吸收区直径13.6米。塔内配四层喷淋层,除雾器为一层管式+两层屋脊式布置。塔入口原烟道膨胀节为 1 件非金属膨胀节(10600*4500),塔出口净烟道膨胀节为 2 件非金属膨胀节(5500*7000、φ7000),塔内壁及净烟道内壁衬鳞片防腐。 | ||
公告名称: | 深能库尔勒发电有限公司 1、2号炉脱硫吸收塔系统防腐项目 | 公告发布媒体 | (请登录) |
公告开始时间: | 2025-02-06 17:23 | ||
公告信息: | 深能库尔勒发电有限公司 1、2号炉脱硫吸收塔系统防腐项目 | ||
公告附件: |
招标段/包
标段/包名称: | PUR250200197/深能库尔勒发电有限公司 1、2号炉脱硫吸收塔系统防腐项目 | 标段/包编号: | PUR250200197 |
报价方式: | 总价包干 | 采购控制价(元): | 1200000 |
采购控制价说明: | |||
采购控制价说明附件: | |||
评审办法: | 综合评估法 | 开启形式: | 线上开启 |
投标/响应文件: | 线上递交 | ||
是否缴纳保证金: | 否 | ||
是否采用评定分离方式: | 否 | ||
是否递交资格审核资料: | 否 | ||
联合体投标: | 不允许 | ||
工期(天): | 30 | 工期说明: | 1号机组预计5月份进行防腐修复,2号机组预计9月份进行施工,具体开工时间由招标方提前15日通知,单台机组计划工期在15天内完成(包括养护)。 |
招标/采购范围: | 1.吸收塔内壁、底部、吸收塔区域地沟及地坑鳞片防腐处理,对破损、鼓包的防腐层打磨、喷砂并做防腐处理。2.原、净烟道膨胀节、疏水口及管接头区域防腐处理。3.原、净烟道防腐处理。4.塔内氧化空气管层支撑钢梁防腐处理。 5.吸收塔内各板筋、支撑钢梁、增效环等附件防腐处理。6.吸收塔内喷淋层喷嘴脱落修复、对增效环或塔壁存在冲刷的喷嘴角度调整后防腐修复。7.真空皮带机集水槽防腐检查修复。 具体内容详见技术规范书。 | ||
资格条件: | 1.投标人应是响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内的企业法人,并有独立订立合同的权力。 2.投标人须具备防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质且具备有效的安全生产许可证;(证明文件:提供投标人有效期内的企业资质证书复印件加盖投标人公章) 3.报价人需提供近五年(自2020年1月1日—至今)300MW等级及以上脱硫系统玻璃鳞片防腐施工业绩至少1项(提供合同首页、关键页、签字页等证明文件)。 | ||
文件获取开始时间(公告发布开始时间): | 2025-02-06 17:23 | 文件获取截止时间: | 2025-02-11 18:00 |
质疑截止时间: | 2025-02-10 18:00 | 澄清、修改、答疑截止时间: | 2025-02-10 18:00 |
递交文件截止时间(公告发布截止时间): | 2025-02-11 18:00 | 开标时间: | 2025-02-11 18:00 |
文件获取地点: | (请登录) | ||
开标地点: |