山东泰开精密铸造有限公司的密封条等正在进行招标,现公开邀请合格投标人参加投标。
1、招标内容
项目标号:JMZZZB202503070829
项目标名:精密铸造公司-3月份年度机物料招标
招标内容:密封条等
招标数量:
序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 |
1 | 密封条 | 个 | 1 |
2 | 立式止回阀 | 件 | 1 |
3 | 变径弯头 | 个 | 1 |
4 | 变径三通 | 个 | 1 |
5 | 半亚硝基外用磁漆 | 千克 | 1 |
6 | 橡胶弹簧气囊 | 个 | 1 |
7 | 开合式电流互感器 | 台 | 1 |
8 | 保温炉升降器 | 台 | 1 |
9 | 护套线 | 米 | 1 |
10 | 轴向油压表 | 件 | 1 |
11 | 气缸 | 套 | 1 |
12 | 钢丝绳卡扣 | 个 | 1 |
13 | V型定滑轮 | 个 | 1 |
14 | 尼龙白板 | 张 | 1 |
15 | 镀锌短管 | 根 | 1 |
16 | Y型接头 | 件 | 1 |
17 | 气动节流阀 | 个 | 1 |
18 | 三角带 | 根 | 1 |
19 | 活塞杆 | 根 | 1 |
20 | 活塞杆 | 根 | 1 |
21 | 三角带 | 条 | 1 |
22 | 固态硬盘 | 件 | 1 |
23 | 橡胶密封脂 | 瓶 | 1 |
24 | 保温炉木模 | 个 | 1 |
25 | 焦宝石 | 千克 | 1 |
26 | 耐火水泥 | 千克 | 1 |
27 | 石墨盘根 | 千克 | 1 |
28 | 石墨盘根 | 千克 | 1 |
29 | 羊毛磨头 | 个 | 1 |
30 | 对丝 | 个 | 1 |
31 | 滤芯 | 个 | 1 |
32 | 移门吊轨 | 根 | 1 |
33 | 齿轮轴 | 件 | 1 |
34 | 可曲挠橡胶接头 | 件 | 1 |
35 | 不锈钢钢丝 | 千克 | 1 |
36 | 直接 | 个 | 1 |
37 | 不锈钢扎带 | 根 | 1 |
38 | 直接 | 个 | 1 |
39 | 旋风除尘器 | 套 | 1 |
40 | 星型卸料器 | 件 | 1 |
41 | PVC吸尘连接软管 | 米 | 1 |
42 | 脚踏开关 | 件 | 1 |
43 | 电焊钳 | 件 | 1 |
44 | 不锈钢浮球阀 | 件 | 1 |
45 | 直线轴承 | 个 | 1 |
46 | 轴承座 | 件 | 1 |
47 | 梅花缓冲垫 | 件 | 1 |
48 | 变压器 | 件 | 1 |
49 | 活塞杆 | 件 | 1 |
50 | 两用开口扳手 | 把 | 1 |
51 | 气动搅拌器 | 台 | 1 |
52 | 加油壶 | 件 | 1 |
53 | 水壶 | 件 | 1 |
54 | 交流接触器 | 个 | 1 |
55 | 皮带 | 件 | 1 |
56 | 轴承 | 件 | 1 |
57 | 手轮 | 个 | 1 |
58 | 无线鼠标 | 套 | 1 |
59 | T型铁 | 个 | 1 |
60 | 气动打磨机 | 台 | 1 |
61 | 切割机 | 台 | 1 |
62 | 内六角ED镀锌堵头 | 个 | 1 |
63 | 内六角ED镀锌堵头 | 个 | 1 |
64 | 内六角ED镀锌堵头 | 个 | 1 |
65 | 铜管 | 米 | 1 |
66 | 中间继电器 | 个 | 1 |
67 | 固态继电器模块 | 个 | 1 |
68 | 大尼龙轮 | 个 | 1 |
69 | 司筒 | 件 | 1 |
70 | 司筒 | 件 | 1 |
71 | 司筒 | 件 | 1 |
72 | 司筒 | 件 | 1 |
73 | 司筒 | 件 | 1 |
74 | 司筒 | 件 | 1 |
75 | 司筒 | 件 | 1 |
76 | 司筒 | 件 | 1 |
77 | 司筒 | 件 | 1 |
78 | 司筒 | 件 | 1 |
79 | 司筒 | 件 | 1 |
80 | 司筒 | 件 | 1 |
81 | 司筒 | 件 | 1 |
82 | 司筒 | 件 | 1 |
83 | 司筒 | 件 | 1 |
84 | 司筒 | 件 | 1 |
85 | 司筒 | 件 | 1 |
86 | 司筒 | 件 | 1 |
2、招标文件发售
发售时间:2025-03-07 19:45:00 - - 2025-03-14 09:38:00